|
*運航日の見方 1---月、2---火、3---水、4---木、5--- 金、 6---土、7---日、x---運行無し
| 発 着 地 | 便 名 |
出発/到着時刻 | 運 航 日 |
| マニラ(MNL)⇔台北(TPE) | PR896 | 07:50/10:00 | Daily |
| | PR898 | 14:10/16:20 | 2/5/7 |
| | CI702 | 10:45/12:45 | Daily |
| | CI704 | 17:00/19:00 | 1/2/3/4/5/6 |
| | BR272 | 12:45/14:50 | Daily |
| 台北(TPE)⇔マニラ(MNL) | PR897 | 11:00/13:20 | Daily |
| | PR899 | 17:20/19:30 | 2/5/7 |
| | CI631 | 07:35/09:40 | Daily |
| | CI635 | 13:50/15:55 | 1/2/3/4/5/6 |
| | BR271 | 09:30/11:45 | Daily |
| マニラ(MNL)⇔ソウル(SEL) |
KE622 | 12:40/17:25 | Daily |
| | KE624 | 00:30/05:05 | Daily |
| | PR468 | 14:10/19:20 | Daily |
| | PR466 | 01:00/06:00 | Daily |
| | OZ702 | 13:20/18:00 | Daily |
| | OZ704 | 23:55/04:40 | Daily |
| ソウル(SEL)⇔マニラ(MNL) | KE621 | 08:25/11:20 | Daily |
| | KE623 | 20:00/23:05 | Daily |
| | PR469 | 20:20/23:45 | Daily |
| | PR467 | 08:30/11:35 | Daily |
| | OZ701 | 08:50/12:00 | Daily |
| | OZ703 | 19:45/22:55 | Daily |
 |
このサイトの情報のすべての著作権は、Friendship Touresに帰属します。(2007年) |
 |
|