 |
| フライトスケジュール |
|
| 旅の便利帳 |
|
| 会社案内 |
|
 |
リンク集 |
|
|
*運航日の見方 1---月、2---火、3---水、4---木、5--- 金、 6---土、7---日、x---運行無し
| 発 着 地 | 便 名 |
出発/到着時刻 | 運 航 日 |
| マニラ(MNL)⇔シンガポール(SIN)
| SQ915 | 07:30/11:00 | 1/3/4/5/6/7 |
| | SQ915 | 08:10/11:40 | 2 |
| | SQ917 | 14:20/17:50 | Daily |
| | SQ919 | 17:10/20:40 | Daily |
| | PR511 | 06:25/09:55 | Daily |
| | PR501 | 14:45/18:25 | Daily |
| | PR503 | 07:20/11:00 | 1/3/4/6 |
| | PR505 | 19:45/23:20 | Daily |
| シンガポール(SIN)⇔マニラ(MNL)
| SQ910 | 09:45/13:15 | Daily |
| | SQ912 | 12:30/16:00 | Daily |
| | SQ916 | 14:20/17:50 | Daily |
| | SQ918 | 16:20/19:50 | 2/3/4/5/6 |
| | SQ918 | 17:00/20:30 | 1/7 |
| | PR502 | 10:50/14:30 | Daily |
| | PR504 | 17:20/20:50 | 1/3/4/6 |
| | PR506 | 00:25/04:00 | Daily |
| | PR512 | 19:30/23:10 | Daily |
| マニラ(MNL)⇔バンコク(BKK) | TG621 | 14:20/16:35 | Daily |
| | TG625 | 20:20/22:35 | 1/3/4/5/7 |
| | PR730 | 10:30/13:00 | 1/2/3/5/6/7 |
| | PR730 | 11:40/14:10 | 4 |
| | PR732 | 19:25/21:45 | Daily |
| | KU412 | 23:15/01:30+1 | 1/2/3/5/6/7 |
| バンコク(BKK)⇔マニラ(MNL) | TG620 | 09:35/13:45 | Daily |
| | TG624 | 15:05/19:15 | Daily |
| | PR731 | 14:00/18:25 | Daily |
| | PR733 | 23:25/03:45+1 | Daily |
| | KU411 | 12:00/16:10 | 1/2/3/5/6/7 |
 |
このサイトの情報のすべての著作権は、Friendship Touresに帰属します。(2007年) |
 |
|