 |
| フライトスケジュール |
|
| 旅の便利帳 |
|
| 会社案内 |
|
 |
リンク集 |
|
|
*運航日の見方 1---月、2---火、3---水、4---木、5--- 金、 6---土、7---日、x---運行無し
| 発 着 地 | 便 名 |
出発/到着時刻 | 運 航 日 |
| マニラ(MNL)⇔香港(HKG) | CX904 | 06:30/08:30 | Daily |
| | CX912 | 09:00/11:05 | 3/7 |
| | CX906 | 11:05/13:10 | Daily |
| | CX900 | 12:30/14:40 | Daily |
| | CX918 | 17:55/19:55 | Daily |
| | CX902 | 20:00/22:00 | Daily |
| | PR300 | 08:00/10:10 | Daily |
| | PR318 | 10:00/12:05 | Daily |
| | PR306 | 14:45/17:00 | Daily |
| | PR310 | 18:35/20:45 | Daily |
| | PR312 | 19:35/21:35 | Daily |
| | 5J108 | 05:40/07:40 | Daily |
| | 5J110 | 07:55/09:55 | Daily |
| | 5J118 | 16:40/18:40 | Daily |
| | 5J142 | 19:10/21:10 | Daily |
| 香港(HKG)⇔マニラ(MNL) | CX907 | 08:00/09:55 | Daily |
| | CX901 | 09:10/11:15 | Daily |
| | CX919 | 14:45/16:45 | Daily |
| | CX903 | 16:40/18:50 | Daily |
| | CX913 | 20:00/22:00 | 2/6 |
| | CX905 | 22:00/23:55 | Daily |
| | PR313 | 08:30/10:30 | Daily |
| | PR301 | 11:10/13:20 | Daily |
| | PR319 | 13:05/15:15 | Daily |
| | PR307 | 18:00/20:05 | Daily |
| | PR311 | 21:45/23:50 | Daily |
| | 5J109 | 08:25/10:25 | Daily |
| | 5J111 | 10:40/12:40 | Daily |
| | 5J119 | 19:30/21:30 | Daily |
| | 5J143 | 21:55/23:55 | Daily |
| セブ(CEB)⇔香港(HKG) |
CX920 | 19:50/22:30 | 1/5/7 |
| | CX920 | 12:45/15:25 | 2/3/4/6 |
| 香港(HKG)⇔セブ(CEB) | CX921 | 16:00/18:40 | 1/5/7 |
| | CX921 | 09:05/11:45 | 2/3/4/6 |
 |
このサイトの情報のすべての著作権は、Friendship Touresに帰属します。(2007年) |
 |
|