|
*運航日の見方 1---月、2---火、3---水、4---木、5--- 金、 6---土、7---日、x---運行無し
| 発 着 地 | 便 名 | 出発/到着時刻 | 運 航 日 |
| マニラ(MNL) ⇔ ダバオ(DVO) | PR 809 | 04:30/06:30 | Daily |
| PHILIPPINE AIRLINES (PR)
| PR 811 | 10:30/12:30 | Daily |
| | PR 817 | 13:05/15:05 | 1/2/6 |
| | PR 813 | 16:30/18:30 | Daily | | | PR 815 | 18:25/20:25 | Daily |
| CEBU PACIFIC (5J)
| 5J 961 | 04:10/05:55 | 3/6 |
| | 5J 963 | 08:45/10:30 | Daily |
| | 5J 965 | 17:50/19:35 | Daily |
| | 5J 967 | 19:30/21:15 | Daily |
| AIR PHILIPPINES (2P)
| 2P 925 | 07:30/09:10 | Daily |
| | 2P 927 | 16:00/17:40 | Daily |
| ダバオ(DVO) ⇔ マニラ(MNL) | PR 810 | 07:30/09:30 | Daily |
| PHILIPPINE AIRLINES (PR) | PR 812 | 13:30/15:30 | Daily | | | PR 818 | 15:45/17:45 | 1/2/6 |
| | PR 814 | 19:30/21:30 | Daily | | | PR 816 | 21:05/23:05 | Daily |
| CEBU PACIFIC (5J) | 5J 962 | 06:25/08:10 | 3/6 |
| | 5J 964 | 11:00/12:45 | Daily |
| | 5J 966 | 17:50/19:35 | Daily |
| | 5J 968 | 21:45/23:30 | Daily |
| AIR PHILIPPINES (2P)
| 2P 926 | 09:40/11:20 | Daily | | | 2P 928 | 18:10/19:50 | Daily |
 |
このサイトの情報のすべての著作権は、Friendship Touresに帰属します。(2007年) |
 |
|