 |
 |
フライトスケジュール |
|
 |
旅の便利帳 |
|
 |
会社案内 |
|
 |
リンク集 |
|
|
*運航日の見方 1---月、2---火、3---水、4---木、5--- 金、 6---土、7---日、x---運行無し
| 発 着 地 | 便 名 | 出発/到着時刻 | 運 航 日 |
| マニラ(MNL) ⇔ ボラカイ(MPH) | DG 001 | 05:40/06:25 | Daily |
| SEAIR (DG) | DG 003 | 06:00/06:45 | Daily |
| | DG 007 | 07:00/07:45 | 1/3/4/7 |
| | DG 009 | 07:30/08:15 | Daily |
| | DG 011 | 08:00/08:45 | Daily |
| | DG 013 | 08:30/09:15 | Daily |
| | DG 017 | 09:30/10:15 | 1/3/4/7 |
| | DG 119 | 10:00/10:45 | Daily |
| | DG 021 | 10:30/11:15 | 1/2/3/4/6/7 |
| | DG 121 | 10:30/11:15 | 5 |
| | DG 023 | 11:00/11:45 | Daily |
| | DG 215 | 11:10/12:20 | 2 |
| | DG 027 | 12:00/12:45 | 1/2/3/4/6/7 |
| | DG 031 | 13:00/13:45 | 1/2/3/4/6/7 |
| | DG 033 | 13:30 /14:15 | Daily |
| | DG 037 | 14:30/15:15 | 2/3/6/7 |
| | DG 039 | 15:00/15:45 | Daily |
| | DG 041 | 15:30/16:15 | Daily |
| | DG 043 | 16:00/16:45 | Daily |
| ASIAN SPIRIT (6K)
| 6K 881
| 10:00/10:35 | Daily |
| | 6K 857 | 12:00/12:35 | Daily |
| | 6K 889 | 12:30/13:05 | Daily |
| | 6K 887 | 13:30/14:40 | Daily |
| | 6K 855 | 14:45/15:20 | Daily |
| | 6K 879 | 10:30/11:40 | Daily |
| | 6K 891 | 13:00/14:10 | Daily |
| | 6K 895 | 14:00/15:10 | Daily |
| | 6K 883 | 14:00/15:10 | Daily |
| | 6K 899 | 15:00/16:10 | Daily |
| | 6K 897 | 15:30/16:05 | Daily |
ボラカイ(MPH) ⇔ マニラ(MNL)
| DG 002 | 06:45/07:30 | Daily |
| SEAIR (DG) | DG 004 | 07:05/07:50 | Daily |
| | DG 008 | 08:05/08:50 | 1/3/4/7 |
| | DG 010 | 08:35/09:20 | Daily |
| | DG 012 | 09:05/09:50 | Daily |
| | DG 014 | 09:35/10:20 | Daily |
| | DG 018 | 10:35/11:20 | 1/3/4/7 |
| | DG 108 | 10:45/11:30 | 2/6 |
| | DG 114 | 11:00/12:10 | 5 |
| | DG 022 | 11:35/12:20 | 1/2/3/4/6/7 |
| | DG 024 | 12:05/12:50 | Daily |
| | DG 028 | 13:05/13:50 | 1/2/3/4/6/7 |
| | DG 120 | 13:35/14:20 | 2/3/5/6/7 |
| | DG 032 | 14:05/14:50 | 1/2/3/4/6/7 |
| | DG 124 | 14:15/15:00 | Daily |
| | DG 038 | 15:35/16:20 | 2/3/6/7 |
| | DG 040 | 16:05/16:50 | Daily |
| | DG 042 | 16:35/17:20 | Daily |
| | DG 044 | 17:05/17:50 | Daily |
| ASIAN SPIRIT (6K) | 6K 880 | 11:05/11:40 | 3/6 |
| | 6K 874 | 11:45/12:55 | Daily |
| | 6K 878 | 12:00/13:10 | Daily |
| | 6K 882 | 12:45/13:55 | Daily |
| | 6K 884 | 13:00/14:10 | Daily |
| | 6K 890 | 14:30/15:40 | Daily |
| | 6K 894 | 15:30/16:40 | Daily |
| | 6K 854 | 15:50/16:25 | Daily |
| | 6K 856 | 13:05/13:40 | Daily |
| | 6K 888 | 13:35/14:10 | Daily |
| | 6K 886 | 15:00/16:10 | Daily |
 |
このサイトの情報のすべての著作権は、Friendship Touresに帰属します。(2007年) |
 |
|